主要設備一覧表
設計
設備種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
3次元CADシステム | ソリッドワークス・ジャパン | SOLIDWORKS | 5 |
展開
設備種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
3次元ソリッド板金CADシステム | アマダ | SheetWorks for Unfold | 2 |
板金加工用自動プログラミングシステム | アマダ | AP100 | 4 |
AP200 | 1 |
ブランク
設備種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
レーザプレス複合機 | アマダ | ACIES-2512T-AJ(2棚仕様) | 1 |
ACIES-2512T-SP,TK+PDC付き | 1 | ||
EML3510NT-PDC-TK | 1 | ||
LC2012C1-NT | 1 | ||
超高精度パンチプレス加工機 | アマダ | MERC-S722 | 1 |
MERC Type M | 1 | ||
レーザー切断加工機 | アマダ | BREVIS-1212AJ | 1 |
自動バリ取り機 | Fladder | フラッダーAUT | 1 |
自動バリ取り機 | LOEWER | DiscMaster 4TD | 1 |
自動倉庫 | アマダ | MARS | 1 |
レーザプレス複合機
ACIES-2512T-AJ
ACIES-2512T-AJ
レーザプレス複合機
ACIES-2512T-SP
ACIES-2512T-SP
レーザプレス複合機
EML3510NT-PDC-TK
レーザープレス複合機
LC-2012C1NT
レーザー切断加工機
BREVIS-1212AJ
超高精度パンチプレス
MERC-typeM
レーザープレス複合機
LC-2012C1NT
レーザー切断加工機
BREVIS-1212AJ
超高精度パンチプレス
MERC-typeM
曲げ
設備種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
全自動曲げ加工ロボット | アマダ | ASTROⅡ 100NT | 1 |
アマダ | EG-6013AR | 1 | |
プレスブレーキ | アマダ | EG-6013 | 2 |
HG-1003ATC | 2 | ||
HDS-8025NT | 2 | ||
FBD-5012LD | 2 | ||
FMB-8025NT | 2 | ||
FMB-3613Wサーボベンダ | 1 | ||
FMB-184 サーボベンダ | 1 | ||
FMB-062 サーボベンダ | 2 | ||
RG-25,35,50 | 9 |
全自動曲げ加工ロボット
ASTROⅡ 100NT
ベンディングロボットシステム
EG-6013AR
プレスブレーキ
HG-1003ATC
プレスブレーキ
EG-6013
成形
設備種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
油圧プレス | アマダ | SPH-60 | 1 |
自動タッパー | アマダ | CTS900NT | 1 |
三次元タッパー | ウエスタントレーディング | パワーROSフレックスⅡ | 1 |
カシメ・圧入機 | ehwaen | EMC-6000 | 1 |
カシメ・圧入機 | ヘガー | 824-WT-3L | 2 |
ハイスピン | ブラザー | BR1-103 | 2 |
タッピングマシン | ブラザー | BTO-263/BT61-511 | 3 |
ボール盤 | アシノ林電動機 | ADS-305/ADS360/HB-14 | 4 |
タッピングボール盤 | アシノ | ATD-410 | 1 |
歪み取りロール機 | アマダ | HR-70LW | 1 |
精密ロールレベラー | ブラザー | HR-701LW、RP5-151 | 1 |
バレル研磨機 | チップトン | RH-50/FH-50 | 2 |
特機
設備種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
インクリメンタル絞り(ダイレスNCフォーミング) | (株)アミノ | DLNC-R8 | 1 |
高速旋盤 | テクノワシノ・大和製作所 | LR-55A/DMⅢD型 | 2 |
平面研削盤 | アマダ | SG-52F | 1 |
自動制御立型フライス盤 | 静岡鉄工所 | AN-SRF/12RC-2J42M/IS型 | 2 |
ワイヤー放電加工機 | アマダ | AD-1i | 1 |
電気炉 | 畑製作所 | SH型 | 1 |
マシニングセンター | KITAMURA | Mycenter-2Xi | 1 |
タッピングマシン | 富士商 | FBD-10T | 1 |
洗浄
設備種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
炭化水素系ベーパー洗浄乾燥機 | クリンビー | 1 |
溶接・組み立て
設備種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ファイバーレーザ溶接システム 6軸多関節ロボット付 | アマダ | FLW3000ENSIS | 1 |
ファイバーレーザ溶接システム 6軸多関節ロボット付 | アマダ | FLW4000M3 | 1 |
HANDY FIBER LASER WELDING MACHINE | 日本鈑金システム社 | TC-1500 | 1 |
ファイバー溶接機 スイングハンドタイプ | UWJAPAN | UW-S H1000 | 1 |
コンデンサー式抵抗溶接機 | 松下電器産業 | YG3008/CPA2T11 | 1 |
単相清流式抵抗溶接機 | 松下電器産業 | YR500CDS3 | 1 |
テーブルスポット | アマダ | TS-108I | 1 |
koyo giken | NK02HE | 1 | |
スポット溶接機 | 日立/大阪 | SP-AG、SP-FF、SU-20、ID40ST | 4 |
全自動NCスタッド溶接機 | アマダ | GUNMAN1000Ⅱ | 1 |
インバータ制御TIG溶接機 | Panasonic | YC-300BP2 | 1 |
ダイヘン | WB-A350P | 2 | |
半自動溶接機(MAG) | 松下電器産業 | MINI160/RFⅡ200 | 1 |
鏡面ショットマシン | 東洋研磨材工業 | SMAP4 特別仕様 | 1 |
ファイバーレーザ溶接システム
6軸多関節ロボット付
FLW-4000M3
ファイバー溶接機 スイングハンドタイプ
UW-S H1000
6軸多関節ロボット付
FLW-4000M3
ファイバー溶接機 スイングハンドタイプ
UW-S H1000
全自動NCスタッド溶接機
GUNMAN-1000Ⅱ
GUNMAN-1000Ⅱ
検査設備
設備種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
3次元測定機 | OGP社(米国) | SMARTSCOPE ZIP600 | 1 |
3次元測定機 | マイクロ・ビュー | Excel 704 | 1 |
3Dスキャナ型3次元測定器 | キーエンス | VL-300 | 1 |
ハンディプローブ3次元測定機 | キーエンス | XM-5000 | 1 |
高速レーザ測定器 | Virtek社(カナダ) | LaserQC800 | 2 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6000 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-8000 | 1 |